主要技術參數 | |
機器規格: | 1300mm |
最大放卷直徑: | 800mm |
最大收卷直徑: | 450mm |
最小分切寬度: | 12mm |
收卷紙芯內徑: | 76.2mm |
最大生產速度: |
240 m/min |
主機功率: | 5.5KW |
電源電壓: | 380V 50HZ |
工作氣壓: | 0.4-0.6MPa |
外形尺寸: | 3260*1800*1550mm |
主要技術參數 | |
機器規格: | 1300mm |
最大放卷直徑: | 800mm |
最大收卷直徑: | 450mm |
最小分切寬度: | 12mm |
收卷紙芯內徑: | 76.2mm |
最大生產速度: |
240 m/min |
主機功率: | 5.5KW |
電源電壓: | 380V 50HZ |
工作氣壓: | 0.4-0.6MPa |
外形尺寸: | 3260*1800*1550mm |
青島玉龍包裝設備有限公司
網站二維碼
Copyright © 青島玉龍包裝設備有限公司 版權所有 技術支持: 雷迅在線 魯ICP備17005323號-1